ブランド名: | GoreLink |
モデル番号: | GL-DC02-902 |
MOQ: | 1000メートル |
配達時間: | 注文量に応じて |
支払条件: | T/T,Paypal,ウェスタン・ユニオン |
光線ドロップケーブル (光線ドロップケーブルとしても知られる) は,ファイバー・トゥ・ザ・ホーム (FTTH) とファイバー・トゥ・ザ・プレミアム (FTTP) の展開における重要な要素です.配送点や光学ネットワーク端末 (ONT) を 個別住宅や企業に接続するように設計されていますこの弓型ドロップケーブルは,新しい溝のデザインで,簡単にストライプされ,安装と保守を簡素化するためにスプライスできます.非金属強度 FRPは,電気干渉の危険性なく,張力強度を提供します.屋外光ファイバードロップケーブルは,高速インターネットとデータ接続を提供するために屋外環境で使用するために特別に設計された光ファイバーケーブルの一種である.光ファイバー ネットワーク の "最後の マイル" の 部分 で 一般 に 用い られ ます配送点 (ポール,ファイバーハブ,またはストリートキャビネットなど) から顧客の施設 (家庭やビジネスなど) まで走るケーブルの部分を指します.
適用する
FTTH アクセスネットワーク
電気通信ネットワーク
CCTVネットワーク
データセンター
地域ネットワーク
一般仕様
適用する | 屋外 |
ファイバーモード | シングルモード G657A1 |
繊維数 | 12 繊維 |
ケーブル構造 | 弓型 |
フォースメンバー | 2x 鋼鉄のワイヤ |
メッセンジャー | 鋼鉄のワイヤ |
ケーブル直径 | 2.0x3.0mm |
外着 | LSZH |
ケーブルの色 | ブラック |
ケーブルの長さ | 注文の要求に従って |
オプティカルパフォーマンス | |
弱さ (dB/km) | ≤0.36 dB @1310nm |
中核直径 (mm) | 9±2 となる5 |
敷き布団の直径 | 125±1 となる0 |
波長 | 1310nm / 1550nm |
注文情報
第9部分 | 記述 |
GL-DC02-901 | 室外ファイバードロップケーブル, 9/125 SMF G657A1,1ファイバー, LSZH,ブラック |
GL-DC02-902 | 室外ファイバードロップケーブル, 9/125 SMF G657A1,2ファイバー, LSZH,ブラック |
GL-DC02-904 | 外用ファイバードロップケーブル, 9/125 SMF G657A1,4ファイバー, LSZH,ブラック |
GL-DC02-906 | 室外ファイバードロップケーブル, 9/125 SMF G657A1,6ファイバー, LSZH,ブラック |
GL-DC02-912 | 室外ファイバードロップケーブル, 9/125 SMF G657A1,2ファイバー, LSZH,ブラック |
* カスタマイズ |
ブランド名: | GoreLink |
モデル番号: | GL-DC02-902 |
MOQ: | 1000メートル |
パッケージの詳細: | 木製のドラム/スポール+紙箱 |
支払条件: | T/T,Paypal,ウェスタン・ユニオン |
光線ドロップケーブル (光線ドロップケーブルとしても知られる) は,ファイバー・トゥ・ザ・ホーム (FTTH) とファイバー・トゥ・ザ・プレミアム (FTTP) の展開における重要な要素です.配送点や光学ネットワーク端末 (ONT) を 個別住宅や企業に接続するように設計されていますこの弓型ドロップケーブルは,新しい溝のデザインで,簡単にストライプされ,安装と保守を簡素化するためにスプライスできます.非金属強度 FRPは,電気干渉の危険性なく,張力強度を提供します.屋外光ファイバードロップケーブルは,高速インターネットとデータ接続を提供するために屋外環境で使用するために特別に設計された光ファイバーケーブルの一種である.光ファイバー ネットワーク の "最後の マイル" の 部分 で 一般 に 用い られ ます配送点 (ポール,ファイバーハブ,またはストリートキャビネットなど) から顧客の施設 (家庭やビジネスなど) まで走るケーブルの部分を指します.
適用する
FTTH アクセスネットワーク
電気通信ネットワーク
CCTVネットワーク
データセンター
地域ネットワーク
一般仕様
適用する | 屋外 |
ファイバーモード | シングルモード G657A1 |
繊維数 | 12 繊維 |
ケーブル構造 | 弓型 |
フォースメンバー | 2x 鋼鉄のワイヤ |
メッセンジャー | 鋼鉄のワイヤ |
ケーブル直径 | 2.0x3.0mm |
外着 | LSZH |
ケーブルの色 | ブラック |
ケーブルの長さ | 注文の要求に従って |
オプティカルパフォーマンス | |
弱さ (dB/km) | ≤0.36 dB @1310nm |
中核直径 (mm) | 9±2 となる5 |
敷き布団の直径 | 125±1 となる0 |
波長 | 1310nm / 1550nm |
注文情報
第9部分 | 記述 |
GL-DC02-901 | 室外ファイバードロップケーブル, 9/125 SMF G657A1,1ファイバー, LSZH,ブラック |
GL-DC02-902 | 室外ファイバードロップケーブル, 9/125 SMF G657A1,2ファイバー, LSZH,ブラック |
GL-DC02-904 | 外用ファイバードロップケーブル, 9/125 SMF G657A1,4ファイバー, LSZH,ブラック |
GL-DC02-906 | 室外ファイバードロップケーブル, 9/125 SMF G657A1,6ファイバー, LSZH,ブラック |
GL-DC02-912 | 室外ファイバードロップケーブル, 9/125 SMF G657A1,2ファイバー, LSZH,ブラック |
* カスタマイズ |