ブランド名: | Neutral |
モデル番号: | GL-FOSC-D02-24 |
MOQ: | Negotiable |
配達時間: | 1-7 Working days |
支払条件: | T/T , Paypal , Western Union |
ファイバーオプティック閉塞 (Fiber Optic Splice Closure) とは,光ファイバーケーブルを埋めるためのスペースと保護を提供する装置である.光ファイバーを安全に接続し,保管する繊維の結合と繊維ケーブルを保護できる. 繊維は優れた機械的強度と強い外殻を持っているため,結合が悪質な環境で損傷しないようにします柱に固定したり 埋もれた装置を設置したりできます
適用する
FTTH アクセスネットワーク
電気通信ネットワーク
CCTVネットワーク
データセンター
地域ネットワーク
一般仕様
製品 | ドーム・ファイバー・オプティック・スプライス・閉鎖 |
材料 | ハイン密度のプラスチック |
適用する | 空中,ポール,マンホール,地下設置 |
トレーの最大数 | 4 |
トレーの容量 | 24F |
最大容量 | 96 繊維 |
ケーブル入力 | 4 (オバル3回) |
適したケーブル | φ7mm-22mm (角形ポート) |
密封方法 | 熱縮小可能 |
色 | ブラック |
サイズ | Φ190×435mm |
動作温度 (°C) | -40 ~ +70 |
保存温度 (°C) | -40 ~ +85 |
注文情報
第9部分 | 記述 |
GL-FOSC-D02-12 | ファイバー・オプティック・スプライス・閉鎖,12ファイバー,ドーム型 |
GL-FOSC-D02-24 | ファイバー・オプティック・スプライス・クロス,24ファイバー,ドーム型 |
GL-FOSC-D02-48 | ファイバー・オプティック・スプライス・閉鎖,48ファイバー,ドーム型 |
GL-FOSC-D02-96 | ファイバー・オプティック・スプライス・閉鎖,96ファイバー,ドーム型 |
* カスタマイズ |
追加支援が必要な場合は sales@gorelink.com に連絡してください.
ブランド名: | Neutral |
モデル番号: | GL-FOSC-D02-24 |
MOQ: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 1pcs/box |
支払条件: | T/T , Paypal , Western Union |
ファイバーオプティック閉塞 (Fiber Optic Splice Closure) とは,光ファイバーケーブルを埋めるためのスペースと保護を提供する装置である.光ファイバーを安全に接続し,保管する繊維の結合と繊維ケーブルを保護できる. 繊維は優れた機械的強度と強い外殻を持っているため,結合が悪質な環境で損傷しないようにします柱に固定したり 埋もれた装置を設置したりできます
適用する
FTTH アクセスネットワーク
電気通信ネットワーク
CCTVネットワーク
データセンター
地域ネットワーク
一般仕様
製品 | ドーム・ファイバー・オプティック・スプライス・閉鎖 |
材料 | ハイン密度のプラスチック |
適用する | 空中,ポール,マンホール,地下設置 |
トレーの最大数 | 4 |
トレーの容量 | 24F |
最大容量 | 96 繊維 |
ケーブル入力 | 4 (オバル3回) |
適したケーブル | φ7mm-22mm (角形ポート) |
密封方法 | 熱縮小可能 |
色 | ブラック |
サイズ | Φ190×435mm |
動作温度 (°C) | -40 ~ +70 |
保存温度 (°C) | -40 ~ +85 |
注文情報
第9部分 | 記述 |
GL-FOSC-D02-12 | ファイバー・オプティック・スプライス・閉鎖,12ファイバー,ドーム型 |
GL-FOSC-D02-24 | ファイバー・オプティック・スプライス・クロス,24ファイバー,ドーム型 |
GL-FOSC-D02-48 | ファイバー・オプティック・スプライス・閉鎖,48ファイバー,ドーム型 |
GL-FOSC-D02-96 | ファイバー・オプティック・スプライス・閉鎖,96ファイバー,ドーム型 |
* カスタマイズ |
追加支援が必要な場合は sales@gorelink.com に連絡してください.